風險警告:差價合約(CFDs)是一種復雜的金融衍生品,由於杠桿作用,存在快速虧損的高風險。65.13%的零售投資者在與該供應商進行差價合約(CFDs)交易時賬戶虧損。您應該考慮自己是否已經了解差價合約(CFDs)的運行機制,以及您是否能夠承擔虧損本金的高風險。
菜單
關閉

外匯市場每周5天,每天24小時開放交易,是全球規模最大、流動性最強的市場,日交易額超過4萬億美元,超過任何場內交易市場。

外匯交易是指交易壹種貨幣對,預測壹種貨幣對另壹種貨幣的升降。貨幣是成對交易的,比如歐元兌美元(歐元/美元)。
外匯
概要
  • 可供交易的貨幣對超過60種
  • 低至0.1點差
  • 高達30倍杠桿
  • 每周5天,
    每天24小時開放交易

如何進行外匯交易?

外匯交易與股票或期貨交易相似,只是在交易外匯時,妳買賣壹種貨幣對,而不需要接受標的貨幣的實際交付。外匯相對於其他金融產品的壹個關鍵優勢是,可以交易相對較小的手數——手數可以小到1000個單位(壹個迷妳手)。壹般來說,外匯在某些情況下的杠桿可能高達1:30,這與沒有杠桿的股票交易非常不同。 杠桿的作用是允許交易者使用比他們的交易賬戶資金更多的錢進行交易。例如,如果妳有1:10的杠桿,妳可以使用1000美元的存款來交易價值10000美元的貨幣。使用杠桿可以導致收益的增加,但是,如果不正確使用,它也會導致損失的擴大。

外匯交易實例

賣出: EUR/USD
您的交易毛利潤計算如下:
開倉價
€200,000 x 1.33623 = USD $267,246
平倉價
€200,000 x 1.32129 = USD $264,258
交易毛利潤
$2,988
開倉
歐元對美元(歐/美)的價格是 1.33623/1.33624,妳決定在1.33623賣出2標準手(等於 €200,000)。

您的倉位凈值是 €200,000 x 1.33623 = USD $267,246. 您交易賬戶杠桿是 1:10 開倉所需保證金為 USD $267,246 / 10 = USD $26,724.60。

平倉
歐元兌美元在壹周後跌至1.32128/1.32129,妳決定在1.32129止盈買回2標準手。
產品 標準合約 保證金 點差 傭金 最低變動幅度 最低變動價值 每次最小手數 每次最大手數 多倉隔夜利息 空倉隔夜利息 交易時段 掛單限制價位
USD 報價貨幣 夏令時(GMT+3)
冬令時(GMT+2)
周壹至周五
AUDCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.34 -0.64 0:01-23:59
AUDCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 2.37 -3.41 0:01-23:59
AUDJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 1.23 -1.77 0:01-23:59
AUDNZD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.38 -0.02 0:01-23:59
AUDUSD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.26 -0.54 0:01-23:59
CADCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 2.58 -3.96 0:01-23:59
CADJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 0.74 -1.38 0:01-23:59
CHFJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 1.19 -1.63 0:01-23:59
EURAUD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -1.35 0.81 0:01-23:59
EURCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.42 -0.09 0:01-23:59
EURCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.59 -1.17 0:01-23:59
EURGBP 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.45 0.19 0:01-23:59
EURJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 0.85 -1.76 0:01-23:59
EURNZD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -8.69 7.89 0:01-23:59
EURUSD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.55 0.06 0:01-23:59
GBPAUD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -4.76 2.92 0:01-23:59
GBPCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -2.98 1.24 0:01-23:59
GBPCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.92 -2.76 0:01-23:59
GBPJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 2.28 -3.6 0:01-23:59
GBPNZD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -7.96 6.86 0:01-23:59
GBPUSD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.14 -0.85 0:01-23:59
NZDCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 6.67 -7.29 0:01-23:59
NZDCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.56 -2.12 0:01-23:59
NZDJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 1.16 -1.65 0:01-23:59
NZDUSD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.33 -0.59 0:01-23:59
USDCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.07 -0.27 0:01-23:59
USDCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.68 -1.06 0:01-23:59
USDCNH 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -19 3 0:01-23:59
USDCZK 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.27 -5.03 0:01-23:59
USDDKK 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 56.15 -63.36 0:01-23:59
USDHKD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 2.28 -15.82 0:01-23:59
USDHUF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 18.34 -21.34 0:01-23:59
USDILS 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.29 -15.31 0:01-23:59
USDJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 0.86 -1.48 0:01-23:59
USDMXN 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -328.48 291.42 0:00-24:00
USDNOK 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 30.61 -41.69 0:01-23:59
USDPLN 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 3.64 -8.22 0:00-24:00
USDRUB 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -1038.26 940.1 0:00-24:00
USDSEK 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 72.44 -83.74 0:01-23:59
USDSGD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.25 -2.78 0:01-23:59
USDTHB 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -49 -172 0:00-24:00
USDTRY 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -387 257.3 0:00-24:00
USDZAR 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -179.06 160.94 0:00-24:00
MT4 Terminal
Back to Top